
事業用Office
売中古収益マンション(沼津市下香貫字浜田)
- 価格
- 4,000万円
- 物件種目
- マンション
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 5.62%
- 所在地
-
静岡県沼津市下香貫
売中古収益マンション(沼津市下香貫字浜田)
- 交通
-
JR東海道本線沼津駅 徒歩3000m
バス(浜田 乗19分 停歩1分)
| 築年月 | 197702 |
|---|---|
| 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 1323.00m² |
| 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² |
| 向き | |
| 建物階数 | 地上3階 |
| 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | |
| 総戸/区画数 | 24 |
| 建物構造 | RC |
| 敷地全体面積 | 1536.00m² |
| 延べ床面積 | m² |
| 間取内容 |
|
| 駐車場 | 空有 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1536.00m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 |
| 接道間口1 | 20m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 5.4m |
| 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 | |
| 設備・条件 |
|
※ 物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

受付時間 9:00 ~ 18:00(日曜定休)

